Prijswinnaars Ronde van Kralingen
Snel, sneller, snelst. Hoe snel kun jij drummen? Tijdens de Ronde van Kralingen kon jij laten zien hoe snel jij kon drummen! Zie hier jouw tijd!
Scores Drummen Ronde van Kralingen 2019
Naam | Achternaam | Score |
Kaan | Salman | 1.779 |
Mohamed | Edrissi | 1.722 |
Lucas | Marijnen | 1.720 |
Gabrielle | Ketting | 1.531 |
Bram | Smit | 1.300 |
Ouissam | Boudeit | 1.274 |
Bilal | Bouchtoubi | 1.270 |
Robert | Rhoudius | 1.270 |
Philip | Joustra | 1.104 |
Ally | Haroun | 1.000 |
Maximo | Assies | 986 |
Oliver | Meijerman | 953 |
Sarah | Haddachi | 857 |
Stijn | Maatman | 851 |
Krijn | van der Mast | 841 |
Saskia | Berndsen | 841 |
Jordy | Vermaat | 830 |
Isabella | Onderweg | 790 |
Krijn | van der Mast | 785 |
Beau | Fockert1 | 759 |
Zia | Malik | 753 |
Bente | ter Steege | 753 |
Milan | Kuiper | 735 |
Nico | Uitten | 720 |
Kim | Blokland | 655 |
Joost | Vermaat | 650 |
Tom | Winkster | 647 |
Rafi | Kuiper | 622 |
Ernstjan | Peters | 598 |
Maas | Kuiken | 574 |
Vanessa | Westhoff | 574 |
Lucas | Boppevoets | 554 |
Pepijn | ter Steege | 533 |
Tijmen | Meijerman | 511 |
Prijswinnaars
Superleuk dat jij mee gedaan hebt! De snelste drie hebben tevens nog een leuke prijs gewonnen:
Naam | Achternaam | Score | Prijs |
Kaan | Salman | 1.779 | Huawei Tablet |
Mohamed | Edrissi | 1.722 | Huawei Smartwatch |
Lucas | Marijnen | 1.720 | Huawei Smartwatch |
Als je gewonnen hebt, ontvang je bericht per mail.
Groet, Team L2Fiber
Spelregels Ronde van Kralingen